バルナック型モデルのシリアルナンバーリストです。
このリストは、個人的に整理したもので、エルンスト・ライツ社 とは、関係ありません。
今まで、見聞してきたリストは、個人的に使用しずらく また、M型と併記されていたり、特殊なモデルは別記されていた ので、現在、個人でわかる範囲内で編集してみました。
このリスト中、誤記・解釈の誤り、また、誤った伝聞による 誤り等あると思います。
バルナック型ライカにお詳しい方のご教示をいただければ幸いです。
出荷年 Model モデル ナンバー(発) ナンバー(終) 台数 仕様 備考 その他
1923 Leica I プロトタイプ 100 130 31 0(ヌル)型ライカ A型ライカ プロトタイプ ウア・ライカ(3台)は、シリアル ナンバー内に無いため記入せず
1925 Leica I A型 131 1000 870 生産型
1926 Leica I A型 1001 2445 1445
1926/27 Leica I A型 2446 5433 2988
1928 Leica I A型 5434 5700 267
1926/29 Compur Leica B型 5700 6300 601 コンパー社製レンズシャッター ダイヤルセット(旧)コンパー
1928 Leica I A型 6301 13100 6800
1929 Compur Leica B型 13101 13300 200 コンパー社製レンズシャッター リムセット(新)コンパー
1929 Leica I A型 13301 21478 8178
1930 Compur Leica B型 21479 21810 332 コンパー社製レンズシャッター リムセット(新)コンパー
1930 Leica I C型 21811 34450 12640 セットされたレンズ(3ケタ数字表示)のみ交換可
1930 Compur Leica B型 34451 34802 352
1930 34803 34817 15 レクサス ゴールド 正規はこのナンバーのみ 後にレプリカが生産されている
1930 Leica I C型 34818 60000 25183
1931 Leica I C型 60001 71199 11199 後期型 0マーク付きレンズ
01-Feb-32 Leica II D2型 71200 101000 29801 距離計内蔵 初のレンジファインダーモデル
これでコンタックスに追いついた
21-Oct-32 Standard D型 101001 106000 5000 ブラックペイント
1933 Leica II 106001 107600 1600
1934 Leica III D3 107601 107757 157 スローシャッターモデル
1934 Leica II 107758 108650 893
1933 III 108651 108700 50
1933 Leica II 108701 109000 300
1933 III 109001 111550 2550
1933 Leica II 111551 111580 30 クローム仕上げ
1933 Leica III 111581 112000 420
1933 Leica II 112001 112500 500 クローム仕上げ
1934 Leica III 112501 114400 1900
1933 Reporter 114051 114052 2 250枚
1934 Leica III 114053 114400 348
1933 I 114401 114050 不明 このナンバーは生産されていない可能性がある。
1933 Leica II 114401 115300 900 クローム仕上げ
1934 Leica III 115301 115650 350
1934 Leica II 115651 115900 250 クローム仕上げ
1934 Standard 115901 116000 100 クローム仕上げ
1933 Leica III 116001 123000 7000 クローム仕上げ
1934 Standard 123001 123580 580 ブラックペイント
1933 Leica III 123581 124800 1220 クローム仕上げ
24-Nov-33 Leica III 124801 126200 1400 クローム仕上げ
24-Nov-33 Leica III 126201 126800 600
1934 Leica III 126801 137400 10600
1934 Standard 137401 137625 225 ブラックペイント
1934 Leica III 137626 138700 1075 クローム仕上げ
1934 Standard 138701 138950 250 クローム仕上げ
1934 Leica III 138951 139900 950 クローム仕上げ
1934 Standard 139901 139950 50 ブラックペイント
1934 Leicas 139951 140000 50
1934 Leica III 140001 141500 1500 クローム仕上げ
1934 Standard 141501 141850 350
1934 Leica 141851 141900 50
1934 Leica III 141901 142250 350 クローム仕上げ
1934 Leica II 142251 142350 100
1934 Leica III 142351 142500 150
1934 Standard 142501 142700 200 ブラックペイント
1934 Leica III 142701 143425 725
1934 Leica II 143426 143750 325 クローム仕上げ
1934 Leica I 143751 143900 150
1934 Leica III 143901 144200 300
1934 Leica II 144201 144400 200
1934 Leica I 144401 144500 100
1934 Leica III 144501 145600 1100
1934 Leica I 145601 145800 200
1934 Leica III 145801 146200 400
1934 Leica II 146201 146375 175
1934 Leica III 146376 146675 300
1934 Leica II 146676 146775 100
1934 Leica III 146776 147000 225
1934 Standard 147001 147075 75 ブラックペイント
1934 Leica II 147076 147175 100
1934 Leica I 147176 147875 700 クローム仕上げ
1934 Leica II 147876 148025 150 クローム仕上げ
1934 Leica III 148026 148850 825 クローム仕上げ
1934 Leica II 148851 148950 100 クローム仕上げ
1935 Leica III 148951 149350 400 クローム仕上げ
1934/35 Leica I 149351 149450 100 クローム仕上げ
1934/35 Leica II 149451 149550 100 クローム仕上げ
1935 Leica III 149551 150000 450 クローム仕上げ
1934/36 Reporter 150001 150200 200
14-Jul-36 Reporter 150125 前出の1000台に含まれる。
1934/35 III 150201 150850 650 クローム仕上げ
1935 Leica I 150851 151100 250
1935 Leica III 151101 151225 125
1935 Leica II 151226 151300 75
1935 Leica III 151301 152500 1200
1935 Leica I 152501 152600 100 クローム仕上げ
1935 Leica III 152601 153175 575 クローム仕上げ
1935 Leica II 153176 153225 50
1935 Leica III 153226 153550 325
1935 Leica II 153551 153700 150
1935 Leica III 153701 154150 450
1935 Leica II 154151 154200 50
1935 Leica III 154201 154800 600
1935 Leica I 154801 154900 100 クローム仕上げ
1935 Leica III 154901 156200 1300
1935 IIIa 156201 156850 650 1/1000
1935 Leica III 156851 157250 400
1935 Leica II 157251 157400 150
1935 IIIa 157401 158300 900
1935 Leica I 158301 158350 50
1935 Leica II 158351 158400 50
1935 IIIa 158401 158650 250
1935 Leica III 158651 159000 350
1935 IIIa 159001 159200 200