| NO | 山 名 | 所在地 |
| 1 | 赤城山 | 沼田市 桐生市 前橋市 |
| 2 | 赤久縄山 | 藤岡市 神流町 |
| 3 | 朝日岳 | みなかみ町 |
| 4 | 浅間隠山 | 高崎市 長野原町 東吾妻町 |
| 5 | 浅間山 | 嬬恋村 長野県 |
| 6 | 四阿山 | 嬬恋村 長野県 |
| 7 | 吾妻山 | 桐生市 |
| 8 | 吾妻耶山 | みなかみ町 |
| 9 | 阿能川岳 | みなかみ町 |
| 10 | 荒船山 | 南牧村 下仁田町 長野県 |
| 11 | 有笠山 | 中之条町 |
| 12 | 稲包山 | みなかみ町 中之条町 新潟県 |
| 13 | 稲含山 | 甘楽町 下仁田町 |
| 14 | 岩櫃山 | 東吾妻町 |
| 15 | 牛伏山 | 吉井町 |
| 16 | エビ山 | 六合村 |
| 17 | 烏帽子岳 | 南牧村 上野村 |
| 18 | 王城山 | 長野原町 |
| 19 | 大桁山 | 富岡市 下仁田町 |
| 20 | 大水上山 | みなかみ町 新潟県 |
| 21 | 大峰山 | みなかみ町 |
| 22 | 小沢岳 | 下仁田町 南牧村 |
| 23 | 小野子山 | 渋川市 高山村 |
| 24 | 御飯岳 | 嬬恋村 長野県 |
| 25 | 篭ノ登山 | 嬬恋村 長野県 |
| 26 | 尾瀬 笠ケ岳 | 片品村 みなかみ町 |
| 27 | 谷川 笠ケ岳 | みなかみ町 |
| 28 | 笠丸山 | 上野村 |
| 29 | 迦葉山 | 沼田市 |
| 30 | 鹿岳 | 下仁田町 南牧村 |
| 31 | 金山 | 太田市 |
| 32 | 鹿俣山 | みなかみ町 沼田市 |
| 33 | 観音山 | 高崎市 |
| 34 | 鬼怒沼山 | 片品村 栃木県栗山村 |
| 35 | 草津白根山 | 嬬恋村 草津町 |
| 36 | 栗生山 | 桐生市 |
| 37 | 黒滝山 | 南牧村 |
| 38 | 黒斑山 | 嬬恋村 長野県 |
| 39 | 景鶴山 | 片品村 新潟県 |
| 40 | 袈裟丸山 | みどり市 栃木県 |
| 41 | 庚申山 | 藤岡市 |
| 42 | 荒神山 | 桐生市 みどり市 |
| 43 | 鉱石山 | 川場村 |
| 44 | 子持山 | 沼田市 渋川市 高山村 |
| 45 | 金精山 | 片品村 栃木県 |
| 46 | 桜 山 | 藤岡市鬼石町 |
| 47 | 皿伏山 | 片品村 |
| 48 | 茂倉岳 | みなかみ町 新潟県 |
| 49 | 至仏山 | 片品村 みなかみ町 |
| 50 | 蛇骨岳 | 嬬恋村 |
| 51 | 十二ヶ岳 | 渋川市 高山村 |
| 52 | 白毛門 | みなかみ町 |
| 53 | 白砂山 | 六合村 長野県 新潟県 |
| 54 | 四郎岳 | 片品村 |
| 55 | 皇海山 | 沼田市 栃木県 |
| 56 | 錫ヶ岳 | 片品村 沼田市 栃木県 |
| 57 | 諏訪山 上野村 | 上野村 |
| 58 | 諏訪山 神流町 | 神流町 |
| 59 | 石尊山 | 安中市 高崎市 |
| 60 | 仙ノ倉山 | みなかみ町 新潟県 |
| 61 | 崇台山 | 富岡市 安中市 |
| 62 | 大源太山 | みなかみ町 |
| 63 | 平標山 | みなかみ町 新潟県 |
| 64 | 高 岩 | 安中市 |
| 65 | 高間山 | 東吾妻町 長野原町 六合村 |
| 66 | 嵩 山 | 中之条町 |
| 67 | 立 岩 | 南牧村 |
| 68 | 谷川岳 | みなかみ町 新潟県 |
| 69 | 丹後山 | みなかみ町 新潟県 |
| 70 | 茶臼山 | 桐生市 |
| 71 | 角落山 | 高崎市 |
| 72 | 父不見山 | 神流町 埼玉県 |
| 73 | 天狗岩 | 上野村 |
| 74 | 天狗山 | 甘楽町 |
| 75 | 天丸山 | 上野村 |
| 76 | 戸神山 | 沼田市戸神町 |
| 77 | 鳴神山 | 桐生市 |
| 78 | 日暮山 | 下仁田町 |
| 79 | 日光白根山 | 片品村 栃木県 |
| 80 | 根本山 | みどり市 桐生市 |
| 81 | 八間山 | 六合村 |
| 82 | 鼻曲山 | 高崎市 長野県 |
| 83 | 榛名山 | 東吾妻町 高崎市 渋川市 |
| 84 | 桧沢岳 | 南牧村 |
| 85 | 平ケ岳 | みなかみ町 新潟県 |
| 86 | 武能岳 | みなかみ町 新潟県 |
| 87 | 武尊山 | みなかみ町 川場村 片品村 |
| 88 | 巻機山 | みなかみ町 新潟県 |
| 89 | 万太郎山 | みなかみ町 新潟県 |
| 90 | 御荷鉾山 | 藤岡市 神流町 |
| 91 | 三国山 | みなかみ町 新潟県 |
| 92 | 三峰山 | 沼田市 みなかみ町 |
| 93 | 御堂山 | 下仁田町 |
| 94 | 妙義山 | 安中市 下仁田町 富岡市 |
| 95 | 物語山 | 下仁田町 |
| 96 | 物見山 | 下仁田町 長野県 |
| 97 | 温泉ヶ岳 | 片品村 栃木県 |
| 98 | 湯ノ丸山 | 嬬恋村 長野県 |
| 99 | 横手山 | 六合村 長野県 |
| 100 | 四ッ又山 | 下仁田町 南牧村 |
| NO | 山 名 | 所在地 |
| 1 | 三本槍岳 | 黒磯市・西郷村 |
| 2 | 朝日岳 | 那須町 |
| 3 | 茶臼岳 | 那須町 |
| 4 | 南月山 | 那須町 |
| 5 | 白笹山 | 黒磯市.那須町 |
| 6 | 大倉山 | 黒磯市.下郷町 |
| 7 | 黒滝山 | 黒磯市 |
| 8 | 大佐飛山 | 黒磯市 |
| 9 | 男鹿岳 | 黒磯市.塩原町 |
| 10 | 日留賀岳 | 黒磯市.塩原町 |
| 11 | 弥太郎山 | 黒磯市.塩原町 |
| 12 | 安戸山 | 塩原町 |
| 13 | 若見山 | 塩原町 |
| 14 | 新湯富士 | 塩原町 |
| 15 | 前黒山 | 塩原町 |
| 16 | 明神ヶ岳 | 栗山村 |
| 17 | 釈迦ヶ岳 | 塩原町・藤原町・塩谷町 |
| 18 | 鶏頂山 | 藤原町 |
| 19 | 鶏岳 | 塩谷町 |
| 20 | 荒海山 | 藤原町 |
| 21 | 芝草山 | 藤原町 |
| 22 | 塩沢山 | 藤原町 |
| 23 | 持丸山 | 藤原町.栗山村 |
| 24 | 葛老山 | 栗山村 |
| 25 | 南平山 | 藤原町 |
| 26 | 田代山 | 栗山村・舘岩村 |
| 27 | 帝釈山 | 栗山村・舘岩村・桧枝岐村 |
| 28 | 台倉高山 | 栗山村・桧枝岐村 |
| 29 | 黒岩山 | 栗山村・片品村 |
| 30 | 鬼怒沼山 | 栗山村・片品村 |
| 31 | 燕巣山 | 栗山村・片品村 |
| 32 | 根名草山 | 栗山村 |
| 33 | 毘沙門山 | 日光市【今市】 |
| 34 | 月 山 | 日光市【今市】藤原町 |
| 35 | 赤薙山 | 日光市 |
| 36 | 女峰山 | 日光市 |
| 37 | 太郎山 | 日光市・栗山村 |
| 38 | 大真名子山 | 日光市 |
| 39 | 男体山 | 日光市 |
| 40 | 高 山 | 日光市 |
| 41 | 温泉ヶ岳 | 日光市・片品村 |
| 42 | 金精山 | 日光市・片品村 |
| 43 | 白根山 | 日光市・片品村 |
| 44 | 錫ヶ岳 | 日光市・片品村・利根村 |
| 45 | 黒檜岳 | 日光市【足尾】 |
| 46 | 社山 | 日光市【足尾】 |
| 47 | 半月山 | 日光市【足尾】 |
| 48 | 外 山 | 日光市 |
| 49 | 鳴虫山 | 日光市 |
| 50 | 火戸尻山 | 日光市 |
| 51 | 鶏鳴山 | 日光市 |
| 52 | 皇海山 | 日光市【足尾】・利根村 |
| 53 | 鋸 山 | 日光市【足尾】・利根村 |
| 54 | 庚申山 | 日光市【足尾】 |
| 55 | 袈裟丸山 | 日光市【足尾】・利根村 |
| 56 | 備前楯山 | 日光市【足尾】 |
| 57 | 地蔵岳 | 日光市【足尾】.粟野町 |
| 58 | 薬師岳 | 鹿沼市.日光市【足尾】 |
| 59 | 夕日岳 | 鹿沼市 |
| 60 | 古峰原 | 鹿沼市 |
| 61 | 笹目倉山 | 鹿沼市.日光市 |
| 62 | 羽賀場山 | 鹿沼市 |
| 63 | 鳴蟲山 | 鹿沼市 |
| 64 | 石裂山 | 鹿沼市.粟野町 |
| 65 | 横根山 | 鹿沼市.粟野町 |
| 66 | 氷室山 | 葛生町 |
| 67 | 根本山 | 田沼町 |
| 68 | 熊鷹山 | 田沼町 |
| 69 | 尾出山 | 葛生町.粟野町 |
| 70 | 不動岳 | 葛生町.粟野町 |
| 71 | 大鳥屋山 | 葛生町.田沼町 |
| 72 | 赤雪山 | 足利市.田沼町 |
| 73 | 仙人ヶ岳 | 足利市 |
| 74 | 石尊山 | 足利市 |
| 75 | 行道山 | 足利市 |
| 76 | 両崖山 | 足利市 |
| 77 | 大小山 | 足利市.佐野市 |
| 78 | 唐沢山 | 佐野市.田沼町 |
| 79 | 諏訪岳 | 田沼町.岩舟町 |
| 80 | 三毳山 | 佐野市.岩舟町 |
| 81 | 晃石山 | 栃木市.大平町 |
| 82 | 三峰山 | 栃木市.粟野町 |
| 83 | 谷倉山 | 栃木市.粟野町.西方町 |
| 84 | 二股山 | 鹿沼市 |
| 85 | 岩 山 | 鹿沼市 |
| 86 | 古賀志山 | 宇都宮市 |
| 87 | 多気山 | 宇都宮市 |
| 88 | 本 山 | 宇都宮市 |
| 89 | 鞍掛山 | 宇都宮市.今市市 |
| 90 | 羽黒山 | 上河内町 |
| 91 | 花瓶山 | 黒羽町.大子町 |
| 92 | 萬蔵山 | 黒羽町 |
| 93 | 鷲子山 | 馬頭町 |
| 94 | 松倉山 | 茂木町 |
| 95 | 鶏足山 | 茂木町 |
| 96 | 鎌倉山 | 茂木町 |
| 97 | 芳賀富士 | 益子町.茂木町 |
| 98 | 高館山 | 益子町 |
| 99 | 雨巻山 | 益子町.茂木町 |
| 100 | 高 峯 | 茂木町 |
| 群馬県.栃木県の百名山完登を目指している訳ではありませんが、百名山が制定されているなかで、オッサンが山頂を踏んだ山々を記録するためにアップしてみたそうでうす。難易度の高い山.歩行時間の長い山.藪が深くて積雪期でないと登れない山等々ありますが、果たして何座登頂出来るやら、あまり意識せず健康のために山旅を続けて行こうと言う気構えでいるそうです。 |