| 2012.5.21 | |
| 2012.5.7 | 「番号順車両データ」「条件別車両データ」「条件別系統データ」「番号順系統データ」を更新 |
| 2012.5.4 | 「ニュース」を更新 |
| 2012.4.16 | 「ニュース」を更新 |
| 2012.4.9 | 「ニュース」「番号順車両データ」「条件別車両データ」「条件別系統データ」「番号順系統データ」を更新 |
| 2012.3.24 | 「ニュース」「番号順車両データ」「条件別車両データ」を更新 |
| 2012.3.17 | 「ニュース」「番号順車両データ」「条件別車両データ」を更新 |
| 2012.3.12 | 「番号順車両データ」「条件別車両データ」を更新 |
| 2012.3.4 | 「ニュース」「番号順車両データ」「条件別車両データ」を更新 |
| 2012.2.18 | 「ニュース」 |
| 2012.1.29 | 「ニュース」「番号順車両データ」「条件別車両データ」を更新 |
| 2012.1.24 | 「条件別車両データ」を更新 |
| 2012.1.1 | |
| 2011.12.29 | 「ニュース」を更新 |
| 2011.12.18 | 「ニュース」を更新 |
| 2011.12.9 | 「ニュース」「条件別系統データ」「番号順系統データ」を更新 |
| 2011.11.24 | 「ニュース」「番号順車両データ」「条件別系統データ」「番号順系統データ」を更新 |
| 2011.11.16 | 「ニュース」「条件別車両データ」「番号順系統データ」を更新 |
| 2011.11.3 | 「ニュース」を更新 |
| 2011.11.1 | 「ニュース」を更新 |
| 2011.10.22 | 「条件別車両データ」「番号順車両データ」「リンク」を更新 |
| 2011.10.12 | 「奈良交通の基礎知識」を休止 |
| 2011.10.1 | 「ニュース」「条件別車両データ」「番号順車両データ」「条件別系統データ」「番号順系統データ」を更新 |
| 2011.9.13 | 「ニュース」を更新 |
| 2011.8.31 | 「ニュース」「条件別車両データ」「番号順車両データ」を更新 |
| 2011.8.10 | 「ニュース」を更新 |
| 2011.7.5 | 「ニュース」「条件別車両データ」「番号順車両データ」「条件別系統データ」「番号順系統データ」を更新 |
| 2011.6.30 | 「ニュース」を更新 |
| 2011.5.23 | 「条件別車両データ」「番号順車両データ」を更新 |
| 2011.5.9 | 「ニュース」を更新 |
| 2011.4.30 | 「条件別車両データ」「番号順車両データ」「条件別系統データ」「番号順系統データ」を更新 |
| 2011.4.2 | 「条件別車両データ」「番号順車両データ」「条件別系統データ」「番号順系統データ」を更新 |
| 2011.3.29 | 「ニュース」を更新 |
| 2011.3.21 | 「条件別車両データ」「番号順車両データ」「条件別系統データ」「番号順系統データ」を更新 |
| 2011.3.20 | 「ニュース」を更新 |
| 2011.3.6 | 「ニュース」「条件別車両データ」「番号順車両データ」「条件別系統データ」「番号順系統データ」を更新 |
| 2011.2.20 | 「ニュース」「条件別車両データ」「番号順車両データ」を更新 |
| 2011.2.11 | 「ニュース」「条件別車両データ」「番号順車両データ」を更新 |
| 2011.1.23 | 「ニュース」「条件別車両データ」「番号順車両データ」「リンク」を更新 |
| 2011.1.7 | 「条件別車両データ」「番号順車両データ」を更新 |
| 2011.1.1 | 「ニュース」を更新、 |
| 2010.12.27 | 「ニュース」を更新 |
| 2010.12.18 | 「ニュース」「条件別車両データ」「番号順車両データ」「条件別系統データ」「番号順系統データ」を更新 |
| 2010.12.4 | 「ニュース」を更新 |
| 2010.11.24 | 「ニュース」を更新 |
| 2010.11.11 | 「リンク」を更新 |
| 2010.10.31 | 「条件別車両データ」「番号順車両データ」を更新 |
| 2010.10.17 | 「ニュース」「条件別車両データ」「番号順車両データ」 「nako-club掲示板」(ご案内ページ) 「nako-club掲示板過去の投稿」を更新 |
| 2010.10.11 | 「表紙」の写真を変更、「過去の表紙より」を更新 |
| 2010.10.10 | 「ニュース」「条件別車両データ」「番号順車両データ」「条件別系統データ」「番号順系統データ」「リンク」を更新 |
| 2010.9.23 | 「ニュース」「条件別車両データ」「番号順車両データ」「条件別系統データ」「番号順系統データ」を更新 |
| 2010.9.6 | 「ニュース」「条件別系統データ」「番号順系統データ」を更新 |
| 2010.8.7 | 「ニュース」「条件別車両データ」「番号順車両データ」 「nako-club掲示板過去の投稿」を更新 |
| 2010.7.18 | 「ニュース」を更新 |
| 2010.6.11 | 「条件別車両データ」「番号順車両データ」を更新 |
| 2010.5.30 | 「ニュース」「条件別車両データ」「番号順車両データ」「条件別系統データ」「番号順系統データ」「nako-club掲示板過去の投稿」を更新 |
| 2010.5.2 | 「ニュース」「nako-club掲示板過去の投稿」を更新 |
| 2010.4.18 | 「条件別車両データ」「番号順車両データ」「条件別系統データ」「番号順系統データ」を更新 |
| 2010.4.5 | 「ニュース」「条件別車両データ」「番号順車両データ」を更新 |
| 2010.4.2 | 「ニュース」「条件別車両データ」「番号順車両データ」「条件別系統データ」「番号順系統データ」を更新 |
| 2010.3.27 | 「ニュース」「条件別車両データ」「番号順車両データ」を更新 |
| 2010.3.19 | 「条件別車両データ」「番号順車両データ」「条件別系統データ」「番号順系統データ」を更新 |
| 2010.3.15 | 「ニュース」「nako-club掲示板過去の投稿」を更新 |
| 2010.3.14 | 「ニュース」を更新 |
| 2010.3.2 | 「ニュース」「条件別車両データ」「番号順車両データ」を更新 |
| 2010.2.12 | 「ニュース」を更新 |
| 2010.1.31 | 「nako-club掲示板過去の投稿」 「条件別車両データ」「番号順車両データ」を更新 |
| 2010.1.6 | 「ニュース」を更新 |
| 2010.1.1 | 「表紙」の写真を変更 |
| 2009.12.27 | 「ニュース」「条件別車両データ」「番号順車両データ」を更新 |
| 2009.12.12 | 「奈良交通『せんとくんラッピングバス型』ボイスレコーダーのご案内」を掲載(2010.2.11まで) |
| 2009.11.29 | 「ニュース」「条件別系統データ」「番号順系統データ」を更新 |
| 2009.11.8 | 「ニュース」「条件別車両データ」「番号順車両データ」 「条件別系統データ」「番号順系統データ」を更新 |
| 2009.10.18 | 「ニュース」「nako-club掲示板過去の投稿」を更新 |
| 2009.10.4 | 「条件別車両データ」「番号順車両データ」「条件別系統データ」「番号順系統データ」 「リンク」を更新 |
| 2009.9.27 | 「ニュース」を更新 |
| 2009.9.5 | 「ニュース」「条件別系統データ」「番号順系統データ」を更新 |
| 2009.8.29 | 「ニュース」「番号順車両データ」「nako-club掲示板過去の投稿」を更新 |
| 2009.8.6 | 「ニュース」を更新 |
| 2009.7.4 | 「ニュース」 「条件別車両データ」「番号順車両データ」「条件別系統データ」「番号順系統データ」「リンク」を更新 |
| 2009.6.14 | 「ニュース」「過去の表紙より」を更新 |
| 2009.6.8 | 「表紙」の写真を変更 |
| 2009.5.3 | 「条件別車両データ」「番号順車両データ」「条件別系統データ」「番号順系統データ」 「nako-club掲示板過去の投稿」を更新 |
| 2009.4.5 | 「条件別系統データ」「番号順系統データ」を更新 |
| 2009.3.30 | 「表紙」の写真を変更 |
| 2009.3.28 | 「ニュース」を更新 |
| 2009.3.20 | 「条件別車両データ」「番号順車両データ」「条件別系統データ」「番号順系統データ」を更新 |
| 2009.3.15 | 「ニュース」を更新 |
| 2009.3.11 | 「ニュース」を更新 |
| 2009.3.1 | 「nako-club掲示板過去の投稿」を更新 |
| 2009.2.26 | 「ニュース」「条件別車両データ」「番号順車両データ」を更新 |
| 2009.2.11 | 「条件別車両データ」「番号順車両データ」を更新 |
| 2009.1.31 | 「ニュース」を更新 |
| 2009.1.12 | 「条件別車両データ」「番号順車両データ」を更新 |
| 2009.1.10 | 「ニュース」「過去の表紙より」を更新 |
| 2009.1.3 | 「ニュース」を更新 |
| 2009.1.1 | 「表紙」の写真を変更 |
| 2008.12.29 | 「条件別車両データ」「番号順車両データ」 「条件別系統データ」「番号順系統データ」「nako-club掲示板過去の投稿」を更新 |
| 2008.12.27 | 「ニュース」を更新 |
| 2008.12.14 | 「ニュース」「条件別車両データ」「番号順車両データ」「nako-club掲示板過去の投稿」を更新 |
| 2008.12.3 | 「ニュース」を更新 |
| 2008.11.16 | 「条件別車両データ」「番号順車両データ」「条件別系統データ」「番号順系統データ」 「nako-club掲示板過去の投稿」を更新 |
| 2008.11.12 | 「ニュース」を更新 |
| 2008.11.3 | 「ニュース」を更新 |
| 2008.10.30 | 「ニュース」を更新 |
| 2008.10.26 | 「ニュース」「条件別車両データ」「番号順車両データ」「条件別系統データ」「番号順系統データ」「nako-club掲示板過去の投稿」を更新 |
| 2008.9.30 | 「ニュース」を更新 |
| 2008.9.20 | 「ニュース」「条件別車両データ」「番号順車両データ」を更新 |
| 2008.8.29 | 「ニュース」「条件別車両データ」「番号順車両データ」「条件別系統データ」「番号順系統データ」を更新 |
| 2008.8.24 | 「ニュース」を更新 |
| 2008.8.10 | 「ニュース」「条件別車両データ」「番号順車両データ」「条件別系統データ」「番号順系統データ」を更新 |
| 2008.7.27 | 「ニュース」「条件別車両データ」「番号順車両データ」「nako-club掲示板過去の投稿」を更新 |
| 2008.7.20 | 「ニュース」「リンク」を更新 |
| 2008.6.30 | 「ニュース」を更新 |
| 2008.6.15 | 「ニュース」「条件別車両データ」「番号順車両データ」を更新 |
| 2000.5.17 | 「nako-club掲示板過去の投稿」を更新 |
| 2008.5.6 | 「条件別車両データ」「番号順車両データ」を更新 |
| 2008.4.13 | 「番号順車両データ」を更新 |
| 2008.3.31 | 「条件別車両データ」「番号順車両データ」「条件別系統データ」「番号順系統データ」を更新 |
| 2008.3.28 | 「ニュース」を更新 |
| 2008.3.16 | 「ニュース」、「過去の表紙より」を更新 |
| 2008.3.15 | 「ニュース」を更新、「表紙」の写真を変更 |
| 2008.3.9 | 「ニュース」「条件別車両データ」「番号順車両データ」を更新 |
| 2008.3.3 | 「ニュース」を更新 |
| 2008.2.24 | 「ニュース」を更新 |
| 2008.2.22 | 「ニュース」「条件別車両データ」「番号順車両データ」を更新 |
| 2008.2.4 | 「ニュース」を更新 |
| 2008.1.20 | 「ニュース」「条件別車両データ」「番号順車両データ」「条件別系統データ」「番号順系統データ」「nako-club掲示板過去の投稿」を更新 |
| 2008.1.7 | 「ニュース」を更新 |
| 2008.1.4 | 「表紙」の写真を変更、「過去の表紙より」を更新 |
| 2008.1.1 | 表紙に掲出のカウンターのプログラムを変更 |
| 2007.12.29 | 「ニュース」を更新 |
| 2007.12.23 | 「ニュース」 |
| 2007.12.2 | 「nako-club掲示板過去の投稿」 「条件別車両データ」「番号順車両データ」「条件別系統データ」「番号順系統データ」を更新 |
| 2007.11.28 | 「リンク」を更新 |
| 2007.11.18 | 「ニュース」 「条件別車両データ」「番号順車両データ」「条件別系統データ」「番号順系統データ」を更新 |
| 2007.11.12 | 「条件別車両データ」「番号順車両データ」を更新 |
| 2007.11.5 | 「ニュース」を更新 |
| 2007.10.30 | 「ニュース」を更新 |
| 2007.10.14 | 「ニュース」「条件別車両データ」「番号順車両データ」を更新 |
| 2007.10.10 | 「ニュース」を更新 |
| 2007.9.30 | 「ニュース」「条件別系統データ」「番号順系統データ」を更新 |
| 2007.9.24 | 「ニュース」 「条件別車両データ」「番号順車両データ」「条件別系統データ」「番号順系統データ」を更新 |
| 2007.9.2 | 「ニュース」「リンク」を更新 |
| 2007.8.29 | 「ニュース」を更新 |
| 2007.8.11 | 「ニュース」「nako-club掲示板過去の投稿」を更新 |
| 2007.7.18 | 「ニュース」を更新 |
| 2007.7.8 | 「条件別車両データ」「番号順車両データ」「条件別系統データ」「番号順系統データ」を更新 |
| 2007.6.26 | 「ニュース」「nako-club掲示板過去の投稿」を更新 |
| 2007.6.15 | 「ニュース」「nako-club掲示板過去の投稿」
「条件別車両データ」「番号順車両データ」「条件別系統データ」「番号順系統データ」を更新 |
| 2007.4.29 | 「ニュース」「nako-club掲示板過去の投稿」を更新 |
| 2007.4.21 | 「nako-club掲示板過去の投稿」を更新 |
| 2007.4.17 | 「条件別車両データ」「番号順車両データ」「条件別系統データ」「番号順系統データ」を更新 |
| 2007.4.15 | 「ニュース」を更新 |
| 2007.4.3 | 「ニュース」「条件別車両データ」「番号順車両データ」「条件別系統データ」「番号順系統データ」を更新 |
| 2007.3.30 | 「ニュース」「nako-club掲示板過去の投稿」を更新 |
| 2007.3.25 | 「ニュース」を更新 |
| 2007.3.21 | 「ニュース」を更新 |
| 2007.3.11 | 「ニュース」「条件別車両データ」「番号順車両データ」を更新 |
| 2007.2.24 | 「nako-club掲示板過去の投稿」を更新 |
| 2007.2.18 | 「ニュース」「リンク」を更新 |
| 2007.2.13 | 「条件別車両データ」「番号順車両データ」「条件別系統データ」「番号順系統データ」を更新 |
| 2007.2.12 | 「ニュース」を更新 |
| 2007.1.31 | 「ニュース」「nako-club掲示板過去の投稿」を更新 |
| 2007.1.21 | 「条件別車両データ」「番号順車両データ」「条件別系統データ」「番号順系統データ」を更新 |
| 2007.1.9 | 「ニュース」を更新 |
| 2007.1.3 | 「ニュース」を更新 |
| 2006.12.23 | 「ニュース」「条件別車両データ」「番号順車両データ」「nako-club掲示板過去の投稿」を更新 |
| 2006.12.14 | 「ニュース」を更新 |
| 2006.11.3 | 「ニュース」「条件別車両データ」「番号順車両データ」「リンク」「過去の表紙より」を更新 |
| 2006.10.30 | 「表紙」の写真を変更 |
| 2006.10.15 | 「条件別車両データ」「番号順車両データ」を更新 |
| 2006.10.9 | 「条件別車両データ」「番号順車両データ」「条件別系統データ」「番号順系統データ」「nako-club掲示板過去の投稿」を更新 |
| 2006.9.29 | 「ニュース」を更新 |
| 2006.9.25 | 「ニュース」を更新 |
| 2006.9.23 | 「ニュース」を更新 |
| 2006.9.6 | 「条件別系統データ」「番号順系統データ」「リンク」を更新 |
| 2006.8.14 | 「ニュース」を更新 |
| 2006.8.5 | 「ニュース」を更新 |
| 2006.7.23 | 「ニュース」を更新 |
| 2006.7.9 | 「ニュース」「条件別車両データ」「番号順車両データ」「条件別系統データ」「番号順系統データ」「nako-club掲示板過去の投稿」を更新 |
| 2006.6.25 | 「ニュース」を更新 |
| 2006.6.18 | 「nako-club掲示板過去の投稿」を更新 |
| 2006.6.16 | 「ニュース」を更新 |
| 2006.6.9 | 「ニュース」「リンク」を更新 |
| 2006.6.3 | 「ニュース」を更新 |
| 2006.5.26 | 「ニュース」「nako-club掲示板過去の投稿」を更新 |
| 2006.5.22 | 「条件別車両データ」「番号順車両データ」「条件別系統データ」「番号順系統データ」「リンク」を更新 |
| 2006.5.5 | 「ニュース」 「条件別車両データ」「番号順車両データ」「条件別系統データ」「番号順系統データ」「nako-club掲示板過去の投稿」を更新 |
| 2006.4.15 | 「ニュース」 「条件別車両データ」「番号順車両データ」「条件別系統データ」「番号順系統データ」を更新 |
| 2006.4.10 | 「nako-club掲示板過去の投稿」を更新 |
| 2006.4.1 | 「ニュース」
「条件別車両データ」「番号順車両データ」「条件別系統データ」「番号順系統データ」「リンク」を更新 |
| 2006.3.28 | 「ニュース」を更新 |
| 2006.3.14 | 「ニュース」を更新 |
| 2006.3.2 | 「nako-club掲示板過去の投稿」を更新 |
| 2006.2.17 | 「ニュース」を更新 |
| 2006.2.11 | 「ニュース」「番号順車両データ」「条件別車両データ」「nako-club掲示板過去の投稿」を更新 |
| 2006.1.31 | 「番号順車両データ」「条件別車両データ」「nako-club掲示板過去の投稿」を更新 |
| 2006.1.14 | 「ニュース」「番号順車両データ」「条件別系統データ」「番号順系統データ」「nako-club掲示板過去の投稿」を更新 |
| 2006.1.5 | 「ニュース」を更新 |
| 2005.12.25 | 「ニュース」を更新 |
| 2005.12.4 | 「ニュース」「条件別車両データ」「番号順車両データ」「条件別系統データ」「番号順系統データ」を更新 |
| 2005.11.28 | 「ニュース」「nako-club掲示板過去の投稿」を更新 |
| 2005.11.18 | 「ニュース」「nako-club掲示板過去の投稿」を更新 |
| 2005.10.31 | 「ニュース」を更新 |
| 2005.10.8 | 「ニュース」「条件別車両データ」「番号順車両データ」「条件別系統データ」「番号順系統データ」を更新 |
| 2005.9.29 | 「ニュース」を更新 |
| 2005.9.24 | 「ニュース」「条件別車両データ」「番号順車両データ」を更新 |
| 2005.9.12 | 「ニュース」「条件別車両データ」「番号順車両データ」「nako-club掲示板過去の投稿」を更新 |
| 2005.8.29 | 「ニュース」「リンク」を更新 |
| 2005.7.30 | 「条件別車両データ」「番号順車両データ」「条件別系統データ」「番号順系統データ」を更新 |
| 2005.7.18 | 「ニュース」を更新 |
| 2005.7.15 | 「nako-club掲示板過去の投稿」を更新 |
| 2005.6.17 | 「表紙」に「RCの面影を求めて〜奈良交通・日野HU900番代車乗車会〜」(主催:「のりあるき日記」)へのリンクを設置 |
| 2005.5.31 | 「条件別車両データ」「番号順車両データ」「条件別系統データ」「番号順系統データ」を更新 |
| 2005.5.20 | 「ニュース」を更新 |
| 2005.5.12 | 「ニュース」を更新 |
| 2005.4.19 | 「ニュース」「nako-club掲示板過去の投稿」を更新 |
| 2005.4.11 | 「ニュース」「条件別車両データ」「番号順車両データ」「条件別系統データ」「番号順系統データ」を更新 |
| 2005.4.1 | 「奈良交通ファンのページ」を統合 |
| 2004.9.26 | 「奈良交通掲示板」を「nako-club掲示板」に改称 |
| 2002.5.12 | 「路線バスダイヤ改正情報」サイトより「奈良交通掲示板(現在のnako-club掲示板)」を譲受 |
| 2001.1 | 表紙のみ公開 |