|
[ Top ]
[ 更新履歴 ]
[ 活動日記 ]
[ ラジコン掲示板 ]
[ ラジコンのすすめ ]
[ ラジコン知識箱 ]
[ アイテム紹介 ]
[ ラジコン資料室 ] [ ラジコンリンク ] [ パソコンリンク ] [ 仲間のプロフィール ] [ バンド管理表 ] [ 検索サイト ] [ 五料橋の場所 ] [ 気象情報 ] [ SANNET ] |
|
|
|
|
|
|
| OSエンジン ベアリング一覧 | |||
| エンジン | 部位 | 型番 | 群馬NTN価格 |
| FS26S | カム | ||
| 前 | |||
| 後 | 6901 | \409 | |
| FS40S | カム | 695ZZ | \429 |
| 前 | 698Z | \479 | |
| 後 | 6901 | \409 | |
| 25FX | 前 | 699Z | \479 |
| 後 | 6901 | \409 | |
| 32SX | 前 | 699Z | \479 |
| 後 | 6901 | \409 | |
| SAITOエンジン ベアリング一覧 | |||
| エンジン | 部位 | 型番 | 群馬NTN価格 |
| FA-56 | 前 | 698LLB | \446 |
| 後 | 6901ZZ | \473 | |
(株)群馬NTN
〒372-0024 群馬県伊勢崎市下植木町538
tel:0270-24-4044
fax:0270-24-9360
| Futaba サーボ一覧 | 保守パーツNo. | |||||||||||||||||
| 型番 | 用途 | 定価 | 寸法 | 重量 | スピード | トルク | ベア リング |
リード 線長 |
ケース 防塵 ゴム |
デジ タル |
4.8V 専用 |
NiCd 専用 |
コア レス |
ハイ トルク |
アルミ ギア |
備考 | ギヤ No. |
ケース No. |
| S9251 | ヘリ ラダー | \16,000 | 40x20x36.6mm | 57g | 0.07s/60°(4.8V) | 3.7kg・cm(4.8V) | ? | ? | ? | ○ | ○ | ○ | GY601専用高速 | 32 | 23 | |||
| S9253 | ヘリ ラダー | \9,500 | 40x20x36.6mm | 49g | 0.08s/60°(4.8V) | 2.0kg・cm(4.8V) | ? | ? | ? | ○ | ○ | ○ | ジャイロ専用高速 | 31 | 23 | |||
| S9252 | ヘリ/飛行機 | \13,000 | 40x20x36.6mm | 50g | 0.14s/60°(4.8V) | 6.6kg・cm(4.8V) | 2BB | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 30 | 23 | |||
| S9250 | ヘリ/飛行機 | \14,000 | 40x20x37.5mm | 54g | 0.11s/60°(4.8V) | 5.5kg・cm(4.8V) | 2BB | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 19 | 16 | |
| S9151 | 飛行機/ヘリ | \13,000 | 40x20x36.6mm | 50g | 0.19s/60°(4.8V) | 9.5kg・cm(4.8V) | 2BB | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 29 | 23 | ||
| S9150 | 飛行機エルロン | \15,000 | 47.5x27x25.3mm | 53g | 0.18s/60°(4.8V) | 5.8kg・cm(4.8V) | 2BB | 400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 薄型 | 27 | 21 | ||
| S9202 | ヘリ/飛行機 | \11,000 | 40.5x20x35.5mm | 50g | 0.22s/60°(6.0v) | 5.0kg・cm(6.0v) | 2BB | 300 | ○ | ○ | ○ | 4 | 14 | |||||
| S9203 | ヘリ/飛行機 | \13,000 | 40.5x20x37.5mm | 53g | 0.11s/60°(4.8V) | 5.5kg・cm(4.8V) | 2BB | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ハイスピード | 19 | 16 | |||
| S9206 | ヘリ/飛行機 | \13,000 | 40.5x20x37.5mm | 53g | 0.19s/60°(6.0v) | 9.5kg・cm(6.0v) | 2BB | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 35 | 16 | ||
| S3001 | オールマイティ | \6,000 | 40.4x19.8x36mm | 45.1g | 0.22s/60°(6.0v) | 3.0kg・cm(6.0v) | 1BB +1MB |
300 | × | 1 | 8 | |||||||
| S3003 | オールマイティ | \5,500 | 40.4x19.8x36mm | 37.2g | 0.23s/60°(4.8V) 0.19s/60°(6.0V) |
3.2kg・cm(4.8V) 4.1kg・cm(6.0V) |
× | 300 | × | 7 | 6 | |||||||
| S9001 | オールマイティ | \8,500 | 40.4x19.8x36mm | 48g | 0.22s/60°(4.8V) 0.18s/60°(6.0V) |
3.9kg・cm(4.8V) 5.2kg・cm(6.0V) |
1BB +1MB |
300 | × | ○ | 1 | 9 | ||||||
| S3103 | EPライトプレーン | \6,000 | 21.8x11x19.8mm | 9.5g | 0.11s/60°(4.8V) | 1.2kg・cm(4.8V) | × | 150 | × | 超小型 マイクロサーボ | 11 | 20 | ||||||
| S3101 | 小型 オールマイティ | \6,500 | 28x13x29.7mm | 17g | 0.18s/60°(4.8V) | 2.5kg・cm(4.8V) | × | 150 | × | 超小型 マイクロサーボ | 9 | 2 | ||||||
| S3102 | グライダー オールマイティ | \8,000 | 28x13x29.7mm | 21g | 0.25s/60°(4.8V) | 3.7kg・cm(4.8V) | × | 150 | × | 金属 | 超小型 マイクロサーボ | 14 | 2 | |||||
| S3002 | グライダー オールマイティ | \7,000 | 31x16x30.2mm | 35g | 0.20s/60°(6.0v) | 3.3kg・cm(6.0v) | 2BB | 290 | × | ○ | 金属 | 18 | 5 | |||||
| S135 | 小型 オールマイティ | \6,000 | 31x16x30.2mm | 29.5g | 0.15s/60°(6.0v) | 1.9kg・cm(6.0v) | 2MB | 290 | × | 2 | 3 | |||||||
| S9601 | 小型 オールマイティ | \8,000 | 31x16x30.2mm | 31g | 0.15s/60°(6.0v) | 2.4kg・cm(6.0v) | 2BB | 290 | × | ○ | 2 | 3 | ||||||
| S9101 | 飛行機 オールマイティ | \10,000 | 38.5x19.5x34.5mm | 45g | 0.16s/60°(6.0v) | 3.1kg・cm(6.0v) | 2BB | 280 | ○ | ○ | ハイスピード | 5 | 12 | |||||
| S9102 | 飛行機エルロン | \12,000 | 44.7x22.6x26mm | 46g | 0.13s/60°(6.0v) | 3.6kg・cm(6.0v) | 2BB | 300 | ○ | ○ | 薄型 ハイスピード | 12 | 10 | |||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *S9151のアッパーボトムケースはNo.23 *S9350のアッパーボトムケースはNo.25 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||