発行枚数が少ない1円玉
| 平成12年 | 12026000枚 |
| 平成13年 | 8024000枚 |
| 平成14年 | 9667000枚 |
発行枚数が少ない50円玉
| 昭和32年 | 39000000枚 |
| 昭和33年 | 18000000枚 |
| 昭和34年 | 23900000枚 |
| 昭和35年 | 6000000枚 |
| 昭和36年 | 16000000枚 |
| 昭和57年 | 30000000枚 |
| 昭和58年 | 30000000枚 |
| 昭和59年 | 29850000枚 |
| 昭和60年 | 10150000枚 |
| 昭和61年 | 9960000枚 |
| 昭和62年 | 775000枚 |
| 平成12年 | 7026000枚 |
| 平成13年 | 8024000枚 |
| 平成14年 | 11667000枚 |
|
発行枚数が少ない5円玉
| 昭和32年 | 10000000枚 |
| 昭和34年 | 33000000枚 |
| 昭和35年 | 34800000枚 |
| 昭和42年 | 26000000枚 |
| 平成12年 | 9030000枚 |
発行枚数が少ない10円玉
発行枚数が少ない100円玉
| 昭和32年 | 30000000枚 |
| 昭和36年 | 15000000枚 |
| 昭和39年 | 10000000枚 |
| 平成13年 | 8024000枚 |
| 平成14年 | 10667000枚 |
発行枚数が少ない500円玉
| 昭和62年 | 2775000枚 |
| 昭和64年 | 16042000枚 |
|